Funding Loop Detection
Circular or hard-to-explain funding patterns among charities, nonprofits, and related entities.
Total Loops
25
Critical Loops
22
Score ≥ 90
Multi-Root Loops
25
Different parent organizations
Total Circular Flow
$1.5B
Hops Distribution
Complexity of circular paths
Loop Risk Scores
Distribution by severity
Loop Type
Same root vs multi-root
ID | Organization | Total Flow | Bottleneck | Hops | Score | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #807 | 107951618RR0307→107951618RR0513→107951618RR0451→107951618RR0601→107951618RR03074 hops • Multiple roots | $84.1M | $19K | 4 | Critical100.0 | |
| #812 | 107951618RR0307→107951618RR0550→107951618RR0451→107951618RR0601→107951618RR03074 hops • Multiple roots | $82.8M | $21K | 4 | Critical100.0 | |
| #537 | 107951618RR0307→107951618RR0451→107951618RR0601→107951618RR03073 hops • Multiple roots | $82.1M | $31K | 3 | Critical100.0 | |
| #802 | 107951618RR0241→107951618RR0451→107951618RR0601→107951618RR0307→107951618RR02414 hops • Multiple roots | $81.8M | $6K | 4 | Critical100.0 | |
| #1470 | 107951618RR0006→107951618RR0255→107951618RR0451→107951618RR0601→107951618RR0307→107951618RR00065 hops • Multiple roots | $81.8M | $5K | 5 | Critical100.0 | |
| #809 | 107951618RR0307→107951618RR0527→107951618RR0451→107951618RR0601→107951618RR03074 hops • Multiple roots | $81.8M | $8K | 4 | Critical100.0 | |
| #813 | 107951618RR0307→107951618RR0551→107951618RR0451→107951618RR0601→107951618RR03074 hops • Multiple roots | $81.8M | $6K | 4 | Critical100.0 | |
| #804 | 107951618RR0265→107951618RR0451→107951618RR0601→107951618RR0307→107951618RR02654 hops • Multiple roots | $81.8M | $9K | 4 | Critical100.0 | |
| #801 | 107951618RR0236→107951618RR0451→107951618RR0601→107951618RR0307→107951618RR02364 hops • Multiple roots | $81.7M | $5K | 4 | Critical100.0 | |
| #806 | 107951618RR0267→107951618RR0451→107951618RR0601→107951618RR0307→107951618RR02674 hops • Multiple roots | $81.7M | $7K | 4 | Critical100.0 | |
| #803 | 107951618RR0255→107951618RR0451→107951618RR0601→107951618RR0307→107951618RR02554 hops • Multiple roots | $81.7M | $5K | 4 | Critical100.0 | |
| #805 | 107951618RR0266→107951618RR0451→107951618RR0601→107951618RR0307→107951618RR02664 hops • Multiple roots | $81.7M | $5K | 4 | Critical100.0 | |
| #800 | 107951618RR0234→107951618RR0451→107951618RR0601→107951618RR0307→107951618RR02344 hops • Multiple roots | $81.7M | $5K | 4 | Critical100.0 | |
| #814 | 107951618RR0307→107951618RR0558→107951618RR0451→107951618RR0601→107951618RR03074 hops • Multiple roots | $81.7M | $10K | 4 | Critical100.0 | |
| #536 | 107951618RR0249→107951618RR0451→107951618RR0601→107951618RR02493 hops • Multiple roots | $81.7M | $10K | 3 | Critical100.0 | |
| #129 | 107951618RR0451→107951618RR0601→107951618RR04512 hops • Multiple roots | $81.6M | $10K | 2 | Medium60.0 | |
| #2096 | 132171679RR0001→136491875RR0001→836725820RR0001→896713500RR0001→701032526RR0001→132171679RR00015 hops • Multiple roots | $31.2M | $10K | 5 | Critical100.0 | |
| #5186 | 132171679RR0001→136491875RR0001→836725820RR0001→896713500RR0001→701032526RR0001→889542395RR0001→132171679RR00016 hops • Multiple roots | $30.7M | $5K | 6 | Critical100.0 | |
| #5187 | 132171679RR0001→136491875RR0001→836725820RR0001→896713500RR0001→872590278RR0001→892028242RR0001→132171679RR00016 hops • Multiple roots | $30.5M | $10K | 6 | Critical100.0 | |
| #5266 | 136491875RR0001→836725820RR0001→896713500RR0001→798972279RR0001→896568417RR0001→888542198RR0001→136491875RR00016 hops • Multiple roots | $29.8M | $13K | 6 | Critical100.0 | |
| #4688 | 119219814RR0001→814646493RR0001→803355692RR0001→119240091RR0001→136491875RR0001→733685549RR0001→119219814RR00016 hops • Multiple roots | $26.7M | $10K | 6 | Critical100.0 | |
| #649 | 832200463RR0001→832241608RR0001→845528827RR0001→832200463RR00013 hops • Multiple roots | $24.7M | $20K | 3 | Critical100.0 | |
| #112 | 107951618RR0307→107951618RR0601→107951618RR03072 hops • Multiple roots | $15.0M | $31K | 2 | Medium60.0 | |
| #252 | 119228864RR0002→868346966RR0001→119228864RR00022 hops • Multiple roots | $10.6M | $95K | 2 | Medium60.0 | |
| #3409 | 108155797RR0002→714777216RR0001→119278216RR0001→732323126RR0001→866087034RR0001→134593391RR0001→108155797RR00026 hops • Multiple roots | $10.4M | $8K | 6 | Critical100.0 |
Showing 1–25 of 5,808
…
Important: Many charity loops represent legitimate internal accounting. Loops flagged here require context before any conclusion.